scorecardresearch
 
Cryptocurrency की भारत में आज की कीमत

बिटकॉइन (Bitcoin)

बिटकॉइन
BTC
  • Rank #1
  • Coin
Bitcoin Price (BTC)
₹ 10,145,644.54
0.09 %

Bitcoin (BTC) Price Today

बिटकॉइन दुनिया की सबसे पहली विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी या कहें कि डिजिटल कॉइन है. इसे विकेंद्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल रेग्युलेटरी अथॉरिटी इस पर नियंत्रण नहीं रखती है. ये पीयर-2-पीयर सॉफ्टवेयर और क्रिप्टोग्राफी पर काम करती है.

बिटकॉइन के क्रिएशन को करीब एक दशक बीत चुका है. इन 10 सालों में ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी बन चुकी है. इस लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के लिए बिटकॉइन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाता है.

प्रत्येक बिटकॉइन 10,00,00,000 सैटोशिस से बना होता है, ये बिटकॉइन की सबसे छोटी इकाई है. इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ये यूनिट्स एक बिटकॉइन को 8 डेसिमल प्लेस में विभाजित करने लायक बनाती हैं. इसलिए लोग एक बिटकॉइन को कई टुकड़ों में खरीद पाते हैं.

ये बात ध्यान रखने वाली है कि बिटकॉइन जैसा वास्तव में कोई सिक्का या नोट नहीं होता. इसे एक सार्वजनिक खाते में केवल बैलेंस रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है. बिटकॉइन से जुड़े सभी लेनदेन को रजिस्टर करने में भारी मात्रा में कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है. इसी प्रोसेस को ‘माइनिंग’ कहा जाता है.

जैसे पहले बताया गया है कि बिटकॉइन को दुनिया के किसी देश की सरकार या वित्तीय संस्था, बैंक इत्यादि जारी नहीं करते हैं. बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे वैध मुद्रा तक नहीं माना जाता है. लेकिन एक बात है कि बिटकॉइन के लोकप्रिय होने के बाद से ही दुनिया में कई और क्रिप्टोकरेंसी लॉन्च की गईं.

BTC to INR Converter

BTC
Bitcoin
1
BTC
Bitcoin
₹ 10,145,644.54

BTC Price Statistics

Bitcoin Price Today
Bitcoin Price ₹10,145,644.54
Price Change24h
-0.18 %
Price Change7d
0.23 %
Price Change30d
12.66 %
Price Change60d
10.71 %
Price Change90d
39.07 %
24h Low / 24h High
₹10,145,644.54 /
₹10,196,976.33
Market Rank#1
Bitcoin Market Cap
Market Cap₹ 201,843,793,498,680.00
Circulating Supply19,894,625.00BTC
Total Supply19,894,625.00BTC
Max Supply21,000,000.00BTC

बिटकॉइन की कीमतों का ऐतिहासिक डाटा

Date Open* High Low Close** Volume Market Cap
Jul 20, 2025 ₹10,154,260.24 ₹10,154,260.24 ₹10,145,644.54 ₹10,145,644.54 ₹4,225,694,002,349.50 ₹202,014,560,001,130.00
Jul 19, 2025 ₹10,162,058.11 ₹10,196,976.33 ₹10,159,334.12 ₹10,172,097.44 ₹7,055,188,891,415.20 ₹202,862,878,818,320.00
Jul 18, 2025 ₹10,305,246.00 ₹10,347,252.21 ₹10,139,491.22 ₹10,139,491.22 ₹6,684,897,578,584.40 ₹205,846,579,842,400.00
Jul 17, 2025 ₹10,250,143.41 ₹10,250,143.41 ₹10,140,761.33 ₹10,211,023.46 ₹6,347,183,261,643.80 ₹203,909,177,907,000.00
Jul 16, 2025 ₹10,043,063.94 ₹10,245,674.51 ₹10,043,063.94 ₹10,236,419.48 ₹8,394,594,944,620.50 ₹203,818,514,408,300.00
Jul 15, 2025 ₹10,334,233.24 ₹10,344,042.74 ₹10,040,558.56 ₹10,058,737.27 ₹15,713,996,029,102.00 ₹205,767,608,142,160.00
Jul 14, 2025 ₹10,240,994.47 ₹10,521,699.06 ₹10,168,090.93 ₹10,300,034.60 ₹15,222,463,996,675.00 ₹209,298,584,622,460.00
Jul 13, 2025 ₹10,083,927.94 ₹10,205,157.16 ₹10,076,892.42 ₹10,205,157.16 ₹4,117,235,293,495.40 ₹202,999,098,189,960.00
Jul 12, 2025 ₹10,139,468.17 ₹10,139,468.17 ₹10,066,311.38 ₹10,070,857.61 ₹10,498,290,027,254.00 ₹201,683,776,022,480.00
Jul 11, 2025 ₹9,727,842.48 ₹10,147,362.44 ₹9,727,842.48 ₹10,071,320.26 ₹11,011,715,490,723.00 ₹201,839,055,301,420.00
Jul 10, 2025 ₹9,450,760.64 ₹9,647,035.11 ₹9,450,760.64 ₹9,647,035.11 ₹5,329,900,554,204.80 ₹191,883,444,980,390.00
Jul 09, 2025 ₹9,344,476.93 ₹9,392,225.76 ₹9,306,942.18 ₹9,366,798.41 ₹3,929,576,823,877.50 ₹186,809,895,868,220.00
Jul 08, 2025 ₹9,298,870.93 ₹9,330,838.55 ₹9,250,152.95 ₹9,305,664.31 ₹3,970,864,614,899.10 ₹185,584,481,677,810.00
Jul 07, 2025 ₹9,309,734.89 ₹9,392,270.22 ₹9,290,722.03 ₹9,290,722.03 ₹3,728,224,484,336.90 ₹186,799,011,646,480.00
Jul 06, 2025 ₹9,270,556.32 ₹9,341,674.63 ₹9,264,094.98 ₹9,341,674.63 ₹2,875,352,025,124.30 ₹185,791,690,381,940.00
Jul 05, 2025 ₹9,258,496.45 ₹9,286,384.88 ₹9,244,016.55 ₹9,268,751.41 ₹3,784,799,598,878.20 ₹184,687,093,186,830.00
Jul 04, 2025 ₹9,388,454.85 ₹9,388,454.85 ₹9,282,781.76 ₹9,282,781.76 ₹4,615,403,716,244.80 ₹186,708,905,767,410.00
Jul 03, 2025 ₹9,387,158.26 ₹9,387,158.26 ₹9,331,123.59 ₹9,332,959.09 ₹5,039,544,711,434.20 ₹186,678,332,923,480.00
Jul 02, 2025 ₹9,055,777.01 ₹9,348,604.56 ₹9,039,019.32 ₹9,348,604.56 ₹4,093,319,254,114.00 ₹185,910,959,188,950.00
Jul 01, 2025 ₹9,216,350.94 ₹9,216,350.94 ₹9,098,277.19 ₹9,098,277.19 ₹3,743,182,565,939.60 ₹183,273,589,963,650.00
Jun 30, 2025 ₹9,236,794.67 ₹9,295,079.97 ₹9,201,829.04 ₹9,201,829.04 ₹3,524,247,605,168.30 ₹184,835,853,331,160.00
अन्य क्रिप्टोकोर्रेंसी
₹ 10,145,644.54
0.09 %
₹ 308,944.30
0.86 %
₹ 86.19
0.02 %
₹ 20.80
0.87 %
₹ 0.00
0.74 %
₹ 9,678.30
2.42 %